Sonraí:
Ainm: IFR fabraic cuirtíní jacquard
CÓD: KL-FR-140
Nóta: Déanta le snáth poileistear 100% IFR, mothú láimhe compordach, cáilíocht ardleibhéil, coinnigh lasair-retardant tar éis níocháin 50 uair.
Iarratas: Cuirtín
Ábhar: 100% poileistir FR
Feidhm: Retardant dóiteáin
Cóireáil: Píosa lí
Leithead: 280cm
Meáchan: 135gsm
| MAOIN | Míreanna | Innéacs | Torthaí | Caighdeán | Saotharlann | Nóta | |
| Moilliú lasair | b | Innéacs ráta fáis dóiteáin a úsáidtear chun críocha aicmithe, W/S≤120 | 0 | GB8624-2012; | NFTC, SGS | Thástáil tar éis níocháin 50 uair | |
| Scaoileadh teasa iomlán laistigh de 600s, MJ≤7.5 | 1.4 | ||||||
| Níor leathnaigh aon lasair cliathánach go imeall an eiseamail (LFS), m | Pas | ||||||
| Scaipeadh lasair (Fs), mm≤150 laistigh de 60s | 33 | ||||||
| Ná adhain an páipéar | Pas | ||||||
| S1 | Ráta fáis tobac (SMOGRA), m2/s2≤30 | 0 | |||||
| Táirgeadh deataigh iomlán laistigh de 600s (TSP600S), m2 | 40 | ||||||
| d0 | Gan braoiníní/cáithníní lasracha laistigh de 600idí | Pas | |||||
| t0 | Tocsaineacht Deatach (Do GB8624 amháin) | ZA1 | |||||
| Innéacs Ocsaigin≥32 | 35 | ||||||
| Fad dhó ≤150mm | 65 | ||||||
| Tar éis amanna lasair≤5s | 0 | ||||||
| B1 | Amanna afterglow≤5s | 0 | GB8624-1997; | NFTC, SGS | Thástáil tar éis níocháin 50 uair | ||
| Ná adhaint an cadás ionsúiteach | Pas | ||||||
| Ráta dlús deataigh (SDR) ≤15 | 3 | ||||||
| Ráta tocsaineachta deatach níos lú ná ZA2 | ZA1 | ||||||
| B1 | An marc tomhais a bhaint amach laistigh de 20s | Níl | DIN 4102-1 (Bealtaine 1998) | SGS |
| ||
| Féin-mhúchadh an lasair(s) | 13 | ||||||
| Deireadh tar éis lasadh | 13 | ||||||
| Deireadh tar éis gliondar(í) | 13 | ||||||
| Sileadh leáite | Níl | ||||||
| M1 | NF P92 503:1995 | Poll |
| NF P92-507: 2004 | SGS |
| |
| Uasmhéid tar éis an lasair a tharraingt siar an lasair/lasair phíolóta | 0 | ||||||
| Tar éis am(anna) fáis | 0 | ||||||
| Smionagar lasrach | Níl | ||||||
| Smionagar neamh-lasrach | Tá | ||||||
| Spotaí bána te le héifeachtaí iomadaithe | Níl | ||||||
| Fad scrios uasta ón imeall níos ísle | 15 | ||||||
| Leithead uasta na gcriosanna scriosta idir 250mm agus 600mm | Neamhbhraite | ||||||
| Flaming braoiníní leáite | Níl | ||||||
| M1 | NF P92 505:1995 | Braoiníní leáite neamh-lasrach | Tá | ||||
| Ignite an wading | Níl | ||||||
| NFPA 701: 2010 Modh 1 | Caillteanas maise≤40% | 22.7% | NFPA 701: 2010 | SGS | Tástáilte tar éis níocháin 5 huaire | ||
| Tar éis am(anna) lasrach | 0 | ||||||
| Am a dhó ar urlár(anna) | 0 | ||||||
| Maoin san fhisic | Ráta crapadh | Warp≤±2% | -1.3% | FZ/T72001-2009 | Saotharlann Áitiúil |
| |
| inneach ≤ ± 2% | -1.1% | ||||||
| Fastness dath | Athrú i scáth≥3-4 | 4 | |||||
| Staining ar cadás≥3-4 | 4 | ||||||
| Staining ar poileistear≥3-4 | 4-5 | ||||||
| Formaildéad | ≤300mg/KG | 0 | |||||
| Luach PH | 4.0-9.0 | 6.3 | |||||
Email:
Tel: +86-512-63221899










